ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΑΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ . ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ........ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ,ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.....
























| Γρηγόριος Δικαίος | |
|---|---|
![]()
Ο Παπαφλέσσας
|
|
| Ψευδώνυμο | Γρηγόριος "Δικαίος Παπαφλέσσας Μπουρλοτιέρης των ψυχών |
| Γέννηση | 1788 Πολιανή |
| Θάνατος | 20 Μαΐου 1825 (37 ετών) Μανιάκι |
| Πίστη | |
| Βαθμός | Αρχιμανδρίτης (Υπουργός Εσωτερικών και Αστυνομίας) |
| Μάχες/πόλεμοι | Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μάχη των Δερβενακίων Μάχη στο Μανιάκι |
| δεδομένα ( π • σ • ε ) | |
| Νικήτας Σταματελόπουλος | |
|---|---|
| Γέννηση | 2 Ιανουαρίου 1787 Νέδουσα |
| Θάνατος | 1 Φεβρουαρίου 1849 (61 ετών) Αθήνα, Αττική, Ελλάδα |
| Ψευδώνυμο | Νικηταράς ο Τουρκοφάγος |
| Πίστη | Χριστιανός Ορθόδοξος |
| Υπηκοότητα | Ελληνική (1821 κ.ε.) |
| Υπηρεσία | Ελλάδα |
| Βαθμός | Οπλαρχηγός |
| Μάχες/πόλεμοι | Μάχη των Δερβενακίων, Άλωση της Τριπολιτσάς, Μάχη του Βαλτετσίου Μάχη των Δολιανών |
|
|
|
| Οδυσσέας Βερούσης | |
|---|---|
| Γέννηση | 4 Μαρτίου 1790 Ιθάκη, Ιόνιο Πέλαγος, Δημοκρατία της Βενετίας |
| Θάνατος | 5 Ιουνίου 1825 (35 ετών) Αθήνα, Αττική, επαναστατημένα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό τον έλεγχο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος |
| Ενταφιασμός | Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών (τον Ιούλιο του 1967 μεταφέρθηκε στην Πρέβεζα) |
| Υπηκοότητα | Ελληνική |
| Μάχες/πόλεμοι | Επανάσταση του 1821: Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς Μάχη των Βασιλικών Φθιώτιδας |
| Συγγενείς | Ανδρέας Βερούσης (πατέρας) Ακριβή Τσαρλαμπά (μητέρα) |
| Μάρκος Μπότσαρης | |
|---|---|
| Γέννηση | 1790 Σούλι |
| Θάνατος | 21 Αυγούστου 1823 Κεφαλόβρυσο |
| Ενταφιασμός | Μεσολόγγι |
| Υπηκοότητα | Έλληνας |
| Υπηρεσία | |
| Βαθμός | Υποστράτηγος |
| Διοικήσεις | Στρατηγία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος |
| Μάχες/πόλεμοι | Επανάσταση του 1821: Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου Μάχη του Πέτα Μάχη του Κεφαλόβρυσου |
| Γεώργιος Καραΐσκος | |
|---|---|
O Γεώργιος Καραϊσκάκης πίνακας του Διονύσιου Τσόκου |
|
| Γέννηση | 23 Ιανουαρίου 1781 Σκουληκαριά ή Μαυρομμάτι |
| Θάνατος | 23 Απριλίου 1827 (46 ετών) Φάληρο |
| Ενταφιασμός | Σαλαμίνα |
| Ψευδώνυμο | O γιος της καλογριάς |
| Πίστη | Χριστιανός Ορθόδοξος |
| Υπηκοότητα | Ελληνική |
| Υπηρεσία | Ελλάδα |
| Βαθμός | Αρχιστράτηγος |
| Μάχες/πόλεμοι | Μάχη της Αράχωβας, Μάχη του Ανάλατου |
| Συγγενείς | Δημήτριος Καραΐσκος (πατέρας), Ζωή Διμισκή (μητέρα) |
| Αθανάσιος Διάκος | |
|---|---|
Αθανάσιος Διάκος πίνακας του Διονύσιου Τσόκου |
|
| Γέννηση | 4 Ιανουαρίου 1788 Άνω Μουσουνίτσα, ή Αρτοτίνα |
| Θάνατος | 24 Απριλίου 1821 (33 ετών) Λαμία |
| Ενταφιασμός | Λαμία, Φθιώτιδα, Ελλάδα |
| Ψευδώνυμο | Διάκος |
| Υπηκοότητα | Ελληνική |
| Βαθμός | Στρατηγός (μετά θάνατον) |
| Μάχες/πόλεμοι | Πολιορκία της Λιβαδειάς Μάχη της Αλαμάνας |
| Μαντώ Μαυρογένους | |
|---|---|
![]() Λιθογραφία της Μαντώς Μαυρογένους από τον Άνταμ |
|
| Γέννηση | 1796 ή 1797 |
| Θάνατος | Ιούλιος 1848 (52 ετών) |
| Υπηκοότητα | Ελληνική |
| Βαθμός | Επίτιμη Αντιστράτηγος |
| Συγγενείς | Νικόλαος Μαυρογένης (πατέρας) Ζαχαράτη Χατζή Μπάτη (μητέρα) |
| Γεώργιος Σαχτούρης | |
|---|---|
| Γέννηση | 20 Μαΐου 1769 Ύδρα, Αιγαίο Πέλαγος, Οθωμανική Αυτοκρατορία |
| Θάνατος | 11 Ιουνίου 1835 (66 ετών) Πειραιάς, Αττική, Ελλάδα |
| Ψευδώνυμο | Μιαούλης (από ένα πλοίο που το έλεγαν Μιαούλ, που θα πει "μικρή βάρκα") |
| Πίστη | Χριστιανός Ορθόδοξος |
| Υπηκοότητα | Ελληνική (1821 κ.ε.) |
| Υπηρεσία | Ελλάδα |
| Βαθμός | Ναύαρχος |
| Μάχες/πόλεμοι | Ναυμαχία του Γέροντα |
| Ιωάννης Μακρυγιάννης | |
|---|---|
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο) |
|
| Γέννηση | 1797 Κροκύλειο |
| Θάνατος | 27 Απριλίου 1864 Αθήνα, Αττική, Ελλάδα |
| Ψευδώνυμο | Μακρυγιάννης |
| Πίστη | Χριστιανός Ορθόδοξος |
| Υπηκοότητα | Ελληνική |
| Υπηρεσία | 1821 1822 - 1864 |
| Εν ενεργεία | 1821 -1864 |
| Βαθμός | Στρατηγός |
| Μάχες/πόλεμοι | Ελληνική Επανάσταση 1821 |
| Μετέπειτα | Πολιτικός, έμπορος, συγγραφέας[1] |
| Λασκαρίνα Πινότση | |
|---|---|
Ελαιογραφία της Μπουμπουλίνας, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα. |
|
| Γέννηση | 11 Μαΐου 1771 Κωνσταντινούπολη, Μαρμαρά, Οθωμανική Αυτοκρατορία |
| Θάνατος | 22 Μαΐου 1825 (54 ετών) Σπέτσες, Αιγαίο Πέλαγος, Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος |
| Ψευδώνυμο | Καπετάνισσα |
| Υπηκοότητα | Ελληνική |
| Κλάδος | Πολεμικό Ναυτικό |
| Βαθμός | Πλοίαρχος |
| Συγγενείς | Σταυριανός Πινότσης (πατέρας), Σκεύω Πινότση (μητέρα), Δημήτριος Γιάννουζας (1ος σύζυγος) Δημήτριος Μπούμπουλης (2ος σύζυγος) (εξ' ού και Μπουμπουλίνα), Σκεύω Μπούμπουλου, Ελένη Μπούμπουλου, Νίκος Μπούμπουλης (παιδιά) |

| Γερμανός Γ΄ | |
|---|---|
| Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών | |
| Από | 1806 |
| Έως | 1826 |
| Προσωπικά στοιχεία | |
| Γέννηση | 1771 Δημητσάνα, Πελοπόννησος, Οθωμανική Αυτοκρατορία |
| Θάνατος | 30 Μαΐου 1826 Ναύπλιο |